HR0310模组使用指南
2022-11-16
HR0310模组
TOP 图 | BOTTOM 图 |
---|---|
HR0310丝印
TOP丝层图 | BOTTOM 丝层图 |
---|---|
HR0310资料下载
HR0310参数
硬件配置
功能项 | 描述 |
---|---|
平台 | 涂鸦 |
主控 | HC1703 |
图像传感器 | GC1084 |
主码流 | 主码流(高清):1920*1080P@15fps |
子码流 | 子码流:1820*720P@15fps |
码流 | 主码流:1Mbps 子码流 384Kbps |
镜头 | 可配3.6/6/8mm M20镜头 |
WiFi模块 | 2.4G |
视频存储 | 云存储或者TF卡存储,最大256GB |
音频 | 双向对讲,一路MIC,一路Speaker(推荐8欧姆1W 2W/4W) |
灯控 | 支持红外,白光控制,光敏ADC检测 |
HR0310组装指南
电源接口 位号:J1
引脚号 | 信号名称 | 描述 |
---|---|---|
1PIN | GND | 电源地线 |
2PIN | VCC | 电源输入, 可接12V或者5V,依据定购的模组决定 |
水平电机接口 位号:J5
引脚号 | 信号名称 | 描述 |
---|---|---|
1PIN | MOTO8 | 电机控制线 |
2PIN | MOTO7 | 电机控制线 |
3PIN | MOTO6 | 电机控制线 |
4PIN | MOTO5 | 电机控制线 |
5PIN | 5V | 电机电源输入 |
垂直电机接口 位号:J4
引脚号 | 信号名称 | 描述 |
---|---|---|
1PIN | MOTO4 | 电机控制线 |
2PIN | MOTO3 | 电机控制线 |
3PIN | MOTO2 | 电机控制线 |
4PIN | MOTO1 | 电机控制线 |
5PIN | 5V | 电机电源输入 |
一键呼叫 位号:J11
引脚号 | 信号名称 | 描述 |
---|---|---|
1PIN | GND | 地线 |
2PIN | call | 一键呼叫,低电平有效 |
喇叭 位号:J9
引脚号 | 信号名称 | 描述 |
---|---|---|
1PIN | SPK- | 喇叭负极 |
2PIN | SPK+ | 喇叭正极 |
咪头 位号:J8
引脚号 | 信号名称 | 描述 |
---|---|---|
1PIN | MIC- | 咪头负极 |
2PIN | MIC+ | 咪头正极 |
IRCUT座子 位号:J7
引脚号 | 信号名称 | 描述 |
---|---|---|
1PIN | IRCUT- | IRCUT负极 |
2PIN | IRCUT+ | IRCUT正极 |
网线 位号:J6
引脚号 | 信号名称 | 描述 |
---|---|---|
1PIN | FACTORY_RESET | 恢复出厂配置,低电平有效 |
2PIN | PHY_LED_LINK | 网线连接LED指示灯 |
3PIN | RX+ | 网线收发信号 |
4PIN | RX- | 网线收发信号 |
5PIN | TX+ | 网线收发信号 |
6PIN | TX- | 网线收发信号 |
7PIN | GND | 电源地线 |
8PIN | 12V | 模组供电12V输入 |
灯板接法 位号:J10,J3
灯板原理图,兼容常规1.25座子和排针接口
- 注意: J10和J3在PCB上是位置共用的,采购下单时,请提醒贵司采购人员,贴J10或者J3
引脚号 | 信号名称 | 描述 |
---|---|---|
1PIN | Alarm | 报警输出 |
2PIN | NET_STATUS_LED | 状态指示灯 |
3PIN | GND | 电源地线 |
4PIN | WLED | 白光灯控制信号 |
5PIN | CDS | 光敏输入信号 |
6PIN | IRLED_EN | 红外灯控制信号 |
7PIN | 5V | 5V输出,灯板电源输入 |
CDS接法
- 注意:CDS光敏输入,高电平输入不能超过5V!
一键呼叫接口 位号:J11
引脚号 | 信号名称 | 描述 |
---|---|---|
1PIN | CALL | 呼叫输入,搞电平有效,不能超过1.8V |
2PIN | GND | 地线 |